%@ Language=JavaScript %>
01 Steffen Annies | x | 1 | ||||
02 Klaus Matern | x | 1 | ||||
03 Eberhard Pausch | x | 1 | ||||
04 Ralf Sandkuhle | x | 1 | ||||
05 Dieter Annies | x | 1 | ||||
06 Dieter Krapp | x | 1 | ||||
07 Olaf Trittin | x | 1 | ||||
08 Axel Hangg | x | 1 | ||||
09 Jörg Henning | x | 1 | ||||
10 Vincent Pausch | x | 1 | ||||
11 Andreas Henning | 37 | 1 | ||||
12 Ansgar Pausch | x | 1 | ||||
13 Uwe Hofmann | 41 | 1 | ||||
14 Benedikt Abel | x | 1 | ||||
15 Frank Beer | x | 1 | ||||
16 Ruben Trittin | x | 1 | ||||
17 Phillip Nass | 11 | |||||
18 Timon Abel | x | 1 | ||||
19 Dirk Abel | x | 1 | ||||
20 Ralf Poensgen | x | 1 | ||||
21 Julian Tesche | x | 1 | ||||
22 Andreas Weber | x | 1 | ||||
23 Edgar Eichenmüller | x | 1 | ||||
24 Christian Funke | 21 | |||||
25 Alexander Eichenmüller | 21 | |||||
26 Seymore Apostol | 36 | 1 | ||||
27 Manuel Anhut | x | 1 | ||||
28 Steven Wedel | x | 1 | ||||
29 Julian Funke | x | 1 | ||||
30 Thomas Anhut | 11 | |||||
31 Patrick Kühn | x | 1 | ||||
32 Jörg Dannenbring | x | 1 | ||||
33 Wilhelm Weber | 51 | 1 | ||||
34 Jürgen Rothausen | 46 | 1 | ||||
35 Matthias Ruch | x | 1 | ||||
36 Olaf Westhöfer | x | 1 | ||||
37 Alexander Diefenbach | x | 1 | ||||
38 Andreas Bonnermann | 39 | 1 | ||||
39 Fabian Krapp | 35 | 1 | ||||
40 Marc Drosselmayer | 32 | 1 | ||||
41 Guiseppe Stano | 27 | 1 | ||||
42 Simon Quinn | x | 1 | ||||
43 Wolfgang Sudakowa | 16 | |||||
44 Sabine Sommerfeld | 13 | |||||
45 Arne Beuthan | x | 1 | ||||
46 Jürgen Winkler | x | 1 | ||||
47 Hagen Fäth | x | 1 | ||||
48 Chantal Fäth | x | 1 | ||||
49 Finn Schulze | x | 1 | ||||
50 Felix Heil | x | x | 1 | |||
51 Peter Bentzen | x | 1 | ||||
52 Gerald Fäth | x | 1 | ||||
53 Adrian Hangg | x | 1 | ||||
54 Lisa Auer | x | 1 | ||||
55 Hermann Kleier | x | 1 | ||||
56 Marvin Sandkuhle | x | 1 | ||||
57 Beate Sandkuhle | 11 | |||||
58 Ludger König | 6 | |||||
59 Jana Müller | x | 1 |
Qualifikation DEUTSCHE MEISTERSCHAFT 2009 | ||||||
Name |
Junior |
Bester Neueinsteiger | Schiedsrichter | Top 10 | Punkte | Qualifiziert |