No Name                 Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6    

1  Gulden, Wout               1968 33.0  10:6.0  7:6.0  3:6.0  2:3.0  6:6.0  4:6.0
2  Bouten, David              1847 33.0  19:6.0  9:6.0  4:6.0  1:3.0  8:6.0  3:6.0
3  Westhöfer, Olaf            1511 26.0  16:6.0 11:6.0  1:1.0  5:6.0  9:6.0  2:1.0
4  Schooljan, Julian          1666 26.0  14:6.0  8:6.0  2:1.0 15:6.0  7:6.0  1:1.0
5  Gotzek, Peter              1433 26.0  13:6.0  6:6.0  7:1.0  3:1.0 15:6.0 10:6.0
6  De Vos, Kees               1800 26.0  20:6.0  5:1.0 12:6.0  9:6.0  1:1.0 11:6.0
7  Häußler, Stefan            1665 23.0  17:6.0  1:1.0  5:6.0 11:6.0  4:1.0  8:3.0
8  Anders, Jürgen             1187 23.0  12:6.0  4:1.0 16:6.0 17:6.0  2:1.0  7:3.0
9  Wöhrle, Sascha             1568 21.0  15:6.0  2:1.0 13:6.0  6:1.0  3:1.0 16:6.0
10 Ludin, Eike                1130 21.0   1:1.0 17:6.0 11:1.0 12:6.0 13:6.0  5:1.0
11 Pausch, Eberhard           1846 21.0  18:6.0  3:1.0 10:6.0  7:1.0 14:6.0  6:1.0
12 Lannes, Jean (j)           645  21.0   8:1.0 14:6.0  6:1.0 10:1.0 18:6.0 15:6.0
13 Zöbelin, Joel              747  21.0   5:1.0 20:6.0  9:1.0 19:6.0 10:1.0 14:6.0
14 Zöbelin, Aaron (j)         1000 16.0   4:1.0 12:1.0 19:6.0 16:6.0 11:1.0 13:1.0
15 Günter, Daniel             793  16.0   9:1.0 19:6.0 20:6.0  4:1.0  5:1.0 12:1.0
16 Rühle, Stefan              767  16.0   3:1.0 18:6.0  8:1.0 14:1.0 17:6.0  9:1.0
17 Pausch, Ansgar (j)         863  16.0   7:1.0 10:1.0 18:6.0  8:1.0 16:1.0 20:6.0
18 Schlageter, Matthias       1000 16.0  11:1.0 16:1.0 17:1.0 20:6.0 12:1.0 19:6.0
19 Ludin, Hansjörg            1000 11.0   2:1.0 15:1.0 14:1.0 13:1.0 20:6.0 18:1.0
20 Wippler, Vanessa           1000 6.0    6:1.0 13:1.0 15:1.0 18:1.0 19:1.0 17:1.0
Winterturnier Weil